Digest 2022 tijdvak III — Natuurkunde vwo
-
[Elektrische componenten] | vraag 1 | vraag+bijlage | meetschakeling met LED, weerstand, spanningsbron en meters correct getekend op de uitwerkbijlage | 3p
-
[Elektrische componenten] | vraag 4 | vraag+bijlage | twee regelbare weerstanden op de juiste plaatsen getekend om de stroom door de blauwe LED selectief te verminderen | 2p
-
[Serieschakeling] | vraag 1 | vraag+bijlage | LED, weerstand, spanningsbron en meters in de juiste serieconfiguratie getekend | 3p
-
[Serieschakeling] | vraag 3 | vraag+bijlage | grootte van de weerstand R berekend zodat drie in serie geschakelde LED’s de gewenste stroomsterkte krijgen | 4p
-
[Rendement] | vraag 2 | vraag | rendement van de LED bepaald uit het verhoudingsgetal tussen uitgezonden lichtvermogen (uit fotonaantal en -energie) en elektrisch ingangsvermogen | 4p
-
[Elektronvolt] | vraag 2 | vraag | fotonenergie berekend uit de golflengte om het uitgezonden lichtvermogen van de LED te bepalen | 4p
-
[Elektrisch vermogen en energie] | vraag 2 | vraag | elektrisch ingangsvermogen (P=UI) vergeleken met het berekende lichtvermogen om het rendement te bepalen | 4p
-
[Wet van Ohm] | vraag 3 | vraag+bijlage | spanning over de weerstand afgeleid uit de bronspanning en de afgelezen LED-spanningen, gebruikt om R te berekenen | 4p
-
[Parallelschakeling] | vraag 4 | vraag+bijlage | regelbare weerstand parallel aan de blauwe LED geplaatst om de stroom daardoor selectief te verlagen | 2p
-
[Middelpuntzoekende kracht] | vraag 5 | vraag | formule voor de middelpuntzoekende kracht op de ruimtesonde afgeleid uit tabellenboekformules | 4p
-
[Middelpuntzoekende kracht] | vraag 6 | vraag | middelpuntzoekende kracht op de ruimtesonde in L1 berekend uit massa, baanstraal en omlooptijd | 2p
-
[Middelpuntzoekende kracht] | vraag 9 | vraag+bijlage | middelpuntzoekende kracht in L1 vergeleken met die in L2 (uitwerkbijlage) | 3p
-
[Afleiden van een formule] | vraag 5 | vraag | middelpuntzoekende-krachtformule afgeleid uit tabellenboekformules voor cirkelbeweging | 4p
-
[Afleiden van een formule] | vraag 20 | vraag | eenheid van de comptongolflengte (h/mc) afgeleid met dimensieanalyse | 3p
-
[Afleiden van een formule] | vraag 24 | vraag | formule fn = n·fgrondtoon afgeleid uit tabellenboekformules voor staande golven | 3p
-
[Gravitatiekracht] | vraag 7 | vraag | grootte van de gravitatiekracht van de zon en van de aarde op de ruimtesonde afzonderlijk berekend | 4p
-
[Gravitatiekracht] | vraag 9 | vraag+bijlage | baanstraal, omlooptijd en baansnelheid van L1 vergeleken met die van L2 | 3p
-
[Wet van Wien] | vraag 8 | vraag | temperatuur van een zonnevlek bepaald uit het maximum van het gemeten spectrum | 2p
-
[Radioactief verval] | vraag 10 | vraag+bijlage | vervalproduct X geïdentificeerd in de vervalreeks van Rn-222 en beargumenteerd waarom het geen radondochter is (lange halveringstijd) | 2p
-
[Radioactief verval] | vraag 11 | vraag | maximale (verzadigde) activiteit van Rn-222 verklaard en de gelijke activiteit van de radondochters na verzadiging beargumenteerd | 3p
-
[Radioactief verval] | vraag 13 | vraag+bijlage | twee oorzaken voor het afwijkende verloop van de gemeten vervalcurve van de ballon benoemd | 2p
-
[Radioactief verval] | vraag 14 | vraag | radonactiviteit in de kelderlucht berekend uit de gemeten bètatelling en vergeleken met de normwaarde van 100 Bq/m³ | 4p
-
[Ioniserende straling] | vraag 12 | vraag | controlemethoden om aan te tonen dat de Geigerteller geen alfadeeltjes en geen gammastraling registreert (bereik/afscherming) | 2p
-
[Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 15 | vraag+bijlage | afgelegde afstand van de boot op t = 8,0 s bepaald als oppervlakte onder het (v,t)-diagram (uitwerkbijlage) | 3p
-
[Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 16 | vraag+bijlage | versnelling van de boot op t = 6,0 s bepaald uit de helling van het (v,t)-diagram | 3p
-
[Krachten ontbinden en samenstellen] | vraag 17 | vraag+bijlage | kracht F2 (parachutekracht) bepaald met een schaalconstructie uit het krachtenevenwicht van drie krachten | 4p
-
[Golf-deeltje dualiteit van licht] | vraag 18 | vraag | grotere golflengte en kleinere impuls van het verstrooide foton verklaard met het comptoneffect en het fotonmodel | 4p
-
[Golf-deeltje dualiteit van licht] | vraag 19 | vraag | verschuiving van de twee pieken bij een kleinere verstrooiingshoek voorspeld met de comptonformule | 3p
-
[Golf-deeltje dualiteit van licht] | vraag 21 | vraag+bijlage | rechte lijn door de oorsprong verklaard vanuit de comptonformule en de comptongolflengte bepaald en getoetst aan de theoretische waarde | 4p
-
[Linealiseren van verbanden] | vraag 21 | vraag+bijlage | comptongolflengte bepaald uit de helling van de rechte lijn door de gelineariseerde meetpunten | 4p
-
[Trillingstijd en frequentie] | vraag 22 | vraag+bijlage | frequentie van de grondtoon van de snaar bepaald uit het (u,t)-diagram | 3p
-
[Golfsnelheid] | vraag 23 | vraag | voortplantingssnelheid van de golf in de E-snaar berekend uit v=λf met de snaarlengte als halve golflengte | 3p
-
[Staande golven] | vraag 23 | vraag | golflengte van de grondtoon afgeleid uit de snaarlengte (knopen op kam en kielhoutje) om de golfsnelheid te berekenen | 3p
-
[Staande golven] | vraag 24 | vraag | formule voor boventoonfrequenties fn = n·fgrondtoon afgeleid voor een snaar met vaste uiteinden | 3p
-
[Staande golven] | vraag 25 | vraag | gemeenschappelijke boventoonfrequenties van twee snaren met een frequentieverhouding 2:3 bepaald | 2p
Totaal aantal geraakte concepten: 20