Digest 2025 tijdvak II — Natuurkunde vwo

  • [Elektrische componenten] | vraag 1 | vraag | PTC/NTC-classificatie van gloeilampje beargumenteren met (I,U)-diagram | 3p

  • [Elektrische componenten] | vraag 3 | vraag+bijlage | schakelschema completeren met stroommeter en spanningsmeter | 2p

  • [Wet van Ohm] | vraag 1 | vraag | R=U/I neemt toe met I, gekoppeld aan temperatuurstijging (PTC-redenering) | 3p

  • [Wet van Ohm] | vraag 2 | vraag | R=U/I berekenen uit (I,U)-diagram bij afgelezen spanning 5,0 V | 4p

  • [Wet van Ohm] | vraag 4 | vraag | kwalitatieve U=IR-redenering na toevoegen parallelweerstand | 4p

  • [Serieschakeling] | vraag 2 | vraag | vervangingsweerstand van twee lampjes in serie (2R) | 4p

  • [Serieschakeling] | vraag 3 | bijlage | stroommeter in hoofdtak (serieketen) tekenen op uitwerkbijlage | 2p

  • [Serieschakeling] | vraag 4 | vraag | totale weerstand daalt doordat parallelweerstand het serie-linkerdeel verkleint | 4p

  • [Parallelschakeling] | vraag 3 | bijlage | extra weerstand parallel aan lampje L1 tekenen | 2p

  • [Parallelschakeling] | vraag 4 | vraag | effect van parallelweerstand op stroomverdeling/felheid van beide lampjes | 4p

  • [Significante cijfers] | vraag 2 | vraag | expliciete instructie “noteer in twee significante cijfers” | 4p

  • [Significante cijfers] | vraag 5 | vraag | expliciete instructie “noteer in twee significante cijfers” | 3p

  • [Significante cijfers] | vraag 6 | vraag | aantonen dat twee berekende snelheden gelijk zijn ná correct afronden op sig. cijfers | 4p

  • [Significante cijfers] | vraag 8 | vraag | expliciete instructie “noteer in één significant cijfer” | 2p

  • [Significante cijfers] | vraag 16 | vraag | expliciete instructie “noteer in twee significante cijfers” | 5p

  • [Significante cijfers] | vraag 17 | vraag | expliciete instructie “noteer in drie significante cijfers” | 3p

  • [Zwaarte-energie] | vraag 5 | vraag+bijlage | energieverlies via ΔEz=mgΔh, hoogteverschil afgelezen uit (y,t)-diagram | 3p

  • [Zwaarte-energie] | vraag 6 | vraag | Ez=mgh gebruikt om valsnelheid te herleiden uit gegeven energieverliespercentage | 4p

  • [Wet van behoud van energie] | vraag 5 | vraag | energieverlies bij stuiterbeweging bepalen (afname mechanische energie) | 3p

  • [Wet van behoud van energie] | vraag 6 | vraag | Ek=(1−verliespercentage)·Ez toegepast op valsnelheid | 4p

  • [Wet van behoud van energie] | vraag 8 | vraag+bijlage | energie-overdracht per stuit in stabiele situatie afleiden uit figuren 3 en 4 | 2p

  • [Kinetische energie] | vraag 6 | vraag | Ek=½mv² gebruikt bij herleiden valsnelheid | 4p

  • [Kinetische energie] | vraag 7 | vraag+bijlage | Ek vóór en ná de stuit berekenen uit hellingen van raaklijnen (snelheden) | 4p

  • [Trillings- en golfdiagrammen aflezen] | vraag 5 | bijlage | hoogte na stuit aflezen uit vergroot deel van (y,t)-diagram | 3p

  • [Trillings- en golfdiagrammen aflezen] | vraag 7 | vraag+bijlage | raaklijnen tekenen/hellingen (snelheden) aflezen vlak voor en na de stuit | 4p

  • [Trillings- en golfdiagrammen aflezen] | vraag 8 | bijlage | stabiele stuiterhoogte en bijbehorende energie-overdracht aflezen uit figuren 3 en 4 | 2p

  • [Diffractie en interferentie] | vraag 9 | vraag | tralieconstante d vergelijken bij 200 vs 100 lijnen/mm en effect op afbuighoek | 2p

  • [Diffractie en interferentie] | vraag 10 | vraag | afbuighoek α berekenen met d·sin α = nλ | 3p

  • [Golf-deeltje dualiteit van licht] | vraag 11 | vraag | weerleggen dat fotonen bij tralie geen waarschijnlijkheidsverdeling kennen (meerdere maxima per golflengte) | 2p

  • [Afleiden van een formule] | vraag 12 | vraag | eenheid van viscositeit η afleiden uit Fw=6πηrv | 3p

  • [Afleiden van een formule] | vraag 13 | vraag | formule voor druppelstraal r afleiden uit krachtenevenwicht en Fw=6πηrv | 4p

  • [Wrijvingskracht] | vraag 12 | vraag | Stokes-wrijvingskracht Fw=6πηrv, eenheid afleiden | 3p

  • [Wrijvingskracht] | vraag 13 | vraag | krachtenevenwicht Fw=Fz bij constante valsnelheid gebruikt in afleiding | 4p

  • [Zwaartekracht] | vraag 13 | vraag | Fz=mg in krachtenevenwicht met wrijvingskracht | 4p

  • [Zwaartekracht] | vraag 14 | vraag | dichtheid olie berekenen; aantonen dat opwaartse kracht verwaarloosbaar is t.o.v. Fz | 4p

  • [Zwaartekracht] | vraag 16 | bijlage | Fz op schaal getekend als basis voor bepalen elektrische kracht/lading | 5p

  • [Elektrisch veld] | vraag 15 | vraag+bijlage | veldlijnen tussen platen tekenen en E=U/d berekenen | 3p

  • [Elektrisch veld] | vraag 16 | vraag+bijlage | elektrische kracht Fel=qE tekenen en lading van oliedruppel bepalen | 5p

  • [Krachten ontbinden en samenstellen] | vraag 16 | bijlage | Fel zodanig tekenen dat krachtenevenwicht Fel=Fz+Fw geldt (constante snelheid) | 5p

  • [Elektrische stroom en lading] | vraag 17 | vraag | elementair ladingsquantum bepalen uit kleinste afstand tussen ladingsmetingen (fig. 3) | 3p

  • [Halveringsdikte] | vraag 18 | vraag | dikte romp patiënt berekenen via I=I0·(½)^(d/d½) | 3p

  • [Halveringsdikte] | vraag 19 | vraag+bijlage | contrast lever/lichaamsweefsel via verhouding halveringsdiktes, grafiek tekenen (let op: correctievoorschrift-aanvulling verwisselde teller/noemer in contrastdefinitie) | 5p

  • [Medische beeldvormingstechnieken] | vraag 18 | vraag | röntgenonderzoek van de lever, fotonabsorptie door de romp | 3p

  • [Medische beeldvormingstechnieken] | vraag 19 | vraag | contrastbepaling op röntgenfoto tussen lever en omliggend weefsel | 5p

  • [Hertzsprung-Russelldiagram] | vraag 20 | vraag+bijlage | positie van ster bepalen en tekenen via log T en log(P/Pzon) | 3p

  • [Wet van Stefan-Boltzmann] | vraag 20 | vraag | stralingsvermogen P i.r.t. temperatuur T, gebruikt voor positie in HR-diagram | 3p

  • [Middelpuntzoekende kracht] | vraag 22 | vraag | Fmpz=mv²/r voor cirkelbeweging van exoplaneet | 4p

  • [Gravitatiekracht] | vraag 22 | vraag | Fg=GmM/r² gelijkgesteld aan Fmpz om baanstraal te bepalen | 4p

  • [Uitzending en absorptie van straling] | vraag 23 | vraag | onderscheid absorptiespectrum vs emissiespectrum van exoplaneet-atmosfeer | 1p

  • [Uitzending en absorptie van straling] | vraag 24 | vraag | rood/blauw licht geabsorbeerd door atmosfeer, groen niet — juiste spectrum kiezen | 2p

  • [Wet van Wien] | vraag 24 | vraag | maximum van planck-kromme bij 6,30·10³ K ligt in blauw licht, gebruikt om spectrum te selecteren | 2p

Totaal aantal geraakte concepten: 25