Digest 2026 tijdvak I — Natuurkunde vwo
-
[Wet van behoud van energie] | vraag 1 | vraag | hoogte h boven het laagste punt berekend uit de snelheid vlak voor de botsing via energiebehoud, wrijving verwaarloosd | 3p
-
[Zwaarte-energie] | vraag 1 | vraag | afname van zwaarte-energie omgezet in kinetische energie om de valhoogte h te berekenen | 3p
-
[Kinetische energie] | vraag 1 | vraag | kinetische energie vlak voor de botsing gebruikt in de energiebalans om de starthoogte te bepalen | 3p
-
[Orde van grootte schatten] | vraag 2 | vraag+bijlage | nauwkeurigheid van de positiebepaling bij videometen geschat met behulp van de vergrote figuur op de uitwerkbijlage | 2p
-
[Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 4 | vraag+bijlage | relatieve beweging van schouder ten opzichte van stoel na de botsing beoordeeld met het (y,x)-diagram van de videometing | 2p
-
[Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 5 | vraag+bijlage | gemiddelde horizontale vertraging van de schouder bepaald uit de helling van het (vx,t)-diagram (uitwerkbijlage) | 3p
-
[Afleiden van een formule] | vraag 6 | vraag | formule ax = vb²/(2s) voor de vertraging bij constante afremming afgeleid uit kinematicaformules | 4p
-
[Afleiden van een formule] | vraag 20 | vraag | formule r = mv/(Bq) voor de baanstraal van een elektron in een magneetveld afgeleid uit tabellenboekformules | 3p
-
[Soortelijke weerstand] | vraag 8 | vraag | weerstand van de koperen meetsnoeren berekend uit lengte en diameter en vergeleken met de onnauwkeurigheid van de ohmse weerstand | 4p
-
[Serieschakeling] | vraag 9 | vraag | verband UR3 = 2UR1 tussen de spanningen over gelijke weerstanden in de schakeling afgeleid | 3p
-
[Parallelschakeling] | vraag 9 | vraag | schakelconfiguratie van de drie weerstanden gebruikt bij het afleiden van het spanningsverband | 3p
-
[Elektrische componenten] | vraag 10 | vraag | te hoog of te laag brandend vermogen van lampje L3 verklaard uit het PTC-gedrag van een gloeilamp (in plaats van een ohmse weerstand) | 3p
-
[Wet van Stefan-Boltzmann] | vraag 12 | vraag | waargenomen variatie in stralingsintensiteit van Delta Cephei getoetst aan de gemeten temperatuurvariatie via de wet van Stefan-Boltzmann | 3p
-
[Linealiseren van verbanden] | vraag 13 | vraag+bijlage | constante a en C bepaald uit de helling en het snijpunt van de rechte lijn in het log(Imax)-log(T)-diagram (uitwerkbijlage) | 4p
-
[Linealiseren van verbanden] | vraag 15 | vraag+bijlage | periode van Delta Cephei en de afstand tot de KMW bepaald met behulp van het gelineariseerde diagram en de wet van Leavitt | 4p
-
[Kwadratenwet] | vraag 15 | vraag+bijlage | afstand tot de KMW bepaald uit de verhouding van stralingsvermogens en -intensiteiten volgens de wet van Leavitt | 4p
-
[Deeltje in een put] | vraag 16 | vraag | kleinste energieopname vanuit de grondtoestand van het pigmentmolecuul berekend met het model van de energieput en vergeleken met de blauwe absorptie-energie | 4p
-
[Diffractie en interferentie] | vraag 17 | vraag | faseverschil tussen aan opeenvolgende lamellen gereflecteerd blauw licht bepaald en de blauwe kleur verklaard met constructieve interferentie | 5p
-
[Diffractie en interferentie] | vraag 18 | vraag+bijlage | aantal richels per centimeter bepaald uit de hoekafstand tussen de traliemaxima in het hoekdiagram (uitwerkbijlage) | 3p
-
[Faseverschil] | vraag 17 | vraag | faseverschil tussen de twee gereflecteerde lichtstralen berekend uit het weglengteverschil en de kortere golflengte in het lamelmateriaal | 5p
-
[Lorentzkracht] | vraag 20 | vraag | lorentzkracht als middelpuntzoekende kracht gebruikt om de baanstraalformule van het elektron af te leiden | 3p
-
[Lorentzkracht] | vraag 21 | vraag+bijlage | elektronenbanen door het magneetveld getekend voor elektronen met een andere hoogte of beginsnelheid (uitwerkbijlage) | 3p
-
[Lorentzkracht] | vraag 22 | vraag | juiste magneetveldrichting gekozen zodat snelle en langzame elektronen de getekende 270°-banen volgen | 3p
-
[Middelpuntzoekende kracht] | vraag 20 | vraag | lorentzkracht gelijkgesteld aan de middelpuntzoekende kracht bij de afleiding van de elektronenbaanstraal | 3p
-
[Magnetisch veld] | vraag 21 | vraag+bijlage | afbuiging van elektronenbanen bij verschillende snelheid/positie in een homogeen magneetveld getekend | 3p
-
[Magnetisch veld] | vraag 22 | vraag | richting van het (inhomogene) magneetveld bepaald zodat elektronen met verschillende snelheid dezelfde 270°-baan volgen | 3p
-
[Elektronvolt] | vraag 23 | vraag | maximale fotonenergie (4,1 MeV) gebruikt om de kortst mogelijke röntgengolflengte te berekenen en te verklaren waarom er geen kortere golflengtes voorkomen | 3p
-
[Elektromagnetisch spectrum] | vraag 23 | vraag | ondergrens van de röntgengolflengte in het spectrum verklaard uit de maximale energie van de invallende elektronen | 3p
-
[Halveringsdikte] | vraag 24 | vraag | dikte van het ijzeren flattening filter berekend zodat de intensiteit tot 38% van de maximale waarde wordt verzwakt | 2p
-
[Halveringsdikte] | vraag 25 | vraag+bijlage | verschil in gemiddelde fotonenergie tussen midden en rand van de bundel verklaard en een aangepaste filtervorm geschetst (uitwerkbijlage) | 3p
Totaal aantal geraakte concepten: 20