Eigen overzicht, geen officieel formuleblad
Dit overzicht is samengesteld uit de notities van deze site. Bij een schoolexamen geldt wat je docent en de toets zelf geven. Stellingen zonder formule en stappenplannen staan in de gelinkte notitie.
H7 Bewijzen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| Thales: op de cirkel met middellijn (en omgekeerd) | Thales en koordenvierhoeken | |
| koordenvierhoek (en omgekeerd) | Thales en koordenvierhoeken | |
| omtrekshoek, middelpunt | Stelling van de constante hoek | |
| , , | even, oneven en drievoud algemeen noteren in een bewijs | Bewijzen in de getaltheorie |
| , en zonder gemeenschappelijke delers | startaanname bij ” is irrationaal” | Bewijs uit het ongerijmde |
H9 Meetkundige plaatsen en raaklijneigenschappen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| middelloodlijn van | Meetkundige plaatsen | |
| bissectricepaar ( en snijden) of middenparallel () | Meetkundige plaatsen | |
| cirkel met middelpunt en straal | Meetkundige plaatsen | |
| ellips; = lange as = straal richtcirkel, | Ellips als meetkundige plaats | |
| hyperbool | Hyperbool als meetkundige plaats |
H10 Complexe getallen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| maal geconjugeerde is reëel | Rekenen met complexe getallen | |
| , | modulus en argument van | Het complexe vlak |
| cirkel met middelpunt en straal | Het complexe vlak | |
| drie schrijfwijzen, , | Poolcoördinaten en de formule van Euler | |
| , | poolcoördinaten | Poolcoördinaten en de formule van Euler |
| , | vermenigvuldigen en delen | Complexe e-machten en complexe wortels |
| machten | Complexe e-machten en complexe wortels | |
| , | oplossingen van | Complexe e-machten en complexe wortels |
H12 Continue kansverdelingen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| oneigenlijke integraal bij een kansdichtheid | Kansdichtheid en verdelingsfunctie | |
| normale verdeling; top bij , buigpunten bij | Normale verdeling | |
| , | som en verschil (ook bij verschil een plus) | Som en verschil van toevalsvariabelen |
| , | som van gelijke | Som en verschil van toevalsvariabelen |
| , | steekproefgemiddelde | Som en verschil van toevalsvariabelen |
| , () | exponentiële verdeling; | Exponentiële verdeling |
| poissonverdeling (op met ) | Exponentiële verdeling |
H13 Kegelsneden
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| liggende parabool, brandpunt , richtlijn | Vergelijking van een parabool | |
| staande parabool, brandpunt , richtlijn | Vergelijking van een parabool | |
| ellips, toppen en ; liggend: | Vergelijking van een ellips | |
| hyperbool, , asymptoten | Vergelijking van een hyperbool | |
| impliciet differentiëren | Raaklijn en normaal aan een kegelsnede | |
| normaal staat loodrecht op de raaklijn | Raaklijn en normaal aan een kegelsnede | |
| ; ; | poollijn van bij cirkel, ellips, parabool | Pool en poollijn |
H14 Mathematische statistiek
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| , | regressielijn | Regressielijnen |
| covariantie | Correlatiecoëfficiënt | |
| , | correlatiecoëfficiënt | Correlatiecoëfficiënt |
| / | richtingscoëfficiënt regressie op / op | Regressievoorspellingen |
| spreiding rond de regressielijn; = 95%-interval | Regressievoorspellingen | |
| , | steekproefgemiddelde bij toetsen | Hypothesen toetsen |
| linkergrens tweezijdige toets (rechts: ) | Hypothesen toetsen | |
| overschrijdingskans (tweezijdig: ) | verwerp | Eenzijdig en tweezijdig toetsen, Binomiale toetsen |
H15 Continue dynamische modellen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| afkoelen/opwarmen | Dynamische modellen | |
| bewegingsmodel, = resulterende kracht | Dynamische modellen | |
| exponentiële groei | Scheiden van variabelen | |
| scheiden van variabelen | Scheiden van variabelen | |
| homogene lineaire differentiaalvergelijking | Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde | |
| logistische groei met grenswaarde | Kwadratische differentiaalvergelijkingen | |
| : ; : ; : | oplossing tweede orde, bij | Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde |
| gedempte trilling; kritieke demping bij | Gedempte trillingen |
H16 Complexe functies
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| draaivermenigvuldiging (rotatie over , factor ) gevolgd door translatie | Lineaire complexe functies | |
| , | machtsfunctie | Niet-lineaire complexe functies |
| , | complexe logaritme | Niet-lineaire complexe functies |
| , | complexe cosinus en sinus | Niet-lineaire complexe functies |
| draaien over : ; over : | rotatie om 0 als vermenigvuldiging | Meetkunde met complexe getallen |
| formule van Cardano voor | Derdegraadsvergelijkingen |
Ondersteunende onderwerpen
- (geen: de notitie bij elke formule staat in de tabel)
Onderwerpen die dit ondersteunt
- (geen)