Eigen overzicht, geen officieel formuleblad
Dit overzicht is samengesteld uit de notities van deze site. Op het examen geldt alleen wat het examen zelf geeft. Stappenplannen staan niet hier maar in de gelinkte notitie. Wiskunde B werkt zonder eenheden, dus die kolom ontbreekt.
Domein B — Functies en algebra
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| (controleer ) | vergelijking met absolute waarde | Absolute-waardefunctie |
| of , | exponentieel model; groeipercentage | Exponentiële functie |
| / | verdubbelingstijd / halveringstijd | Exponentiële functie |
| , | rekenregels logaritmen | Logaritmische functie |
| , | macht; ander grondtal | Logaritmische functie |
| definitie logaritme; , | Logaritmische functie | |
| , , | wortels als macht | Machtsfunctie |
| machtsvergelijking (let op het domein) | Machtsfunctie | |
| oplossingen van | Vergelijkingen met standaardfuncties oplossen | |
| ; | exponentiële en logaritmische vergelijking | Vergelijkingen met standaardfuncties oplossen |
| product nul | Vergelijkingen met standaardfuncties oplossen | |
| translatie naar rechts en omhoog | Transformaties van grafieken | |
| / | vermenigvuldiging t.o.v. de -as met / t.o.v. de -as met | Transformaties van grafieken |
| / | spiegelen in de -as / in de -as | Transformaties van grafieken |
| / | symmetrisch in de -as / puntsymmetrisch in | Karakteristieke eigenschappen van functies |
| , | inverse: los op naar en verwissel en | Inverse functie |
| horizontale asymptoot | Asymptoten en limietgedrag | |
| scheve asymptoot | Asymptoten en limietgedrag | |
| evenwichtsstand , amplitude | uit maximum en minimum | Functievoorschrift |
Domein C — Differentiëren en integreren
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| machtsregel | Standaardafgeleiden | |
| , | exponentiële functies | Standaardafgeleiden |
| , | logaritmische functies | Standaardafgeleiden |
| , | alleen in radialen | Standaardafgeleiden |
| lineaire substitutie | Standaardafgeleiden | |
| , | som- en verschilregel | Somregel en verschilregel |
| productregel | Productregel | |
| quotiëntregel | Quotiëntregel | |
| kettingregel | Kettingregel | |
| raaklijn in | Raaklijn | |
| én | grafieken raken elkaar in | Raaklijn |
| raaklijnen staan loodrecht | Bewijzen met differentiëren | |
| met tekenwissel | extreem; max, min | Stijgen, dalen en extremen |
| wisselt van teken | buigpunt ( alleen is niet genoeg) | Buigpunten |
| bepaalde integraal | Bepaalde integraal | |
| (), | primitieven | Primitieve functie |
| , | primitieven | Primitieve functie |
| , | primitieven | Primitieve functie |
| lineaire substitutie bij primitiveren | Primitieve functie | |
| oppervlakte, boven op | Oppervlakte met integralen | |
| omwentelingslichaam om de -as | Omwentelingslichaam | |
| om de -as (grenzen zijn -waarden) | Omwentelingslichaam | |
| om de lijn | Omwentelingslichaam | |
| tussen en (), om de -as | Omwentelingslichaam |
Domein D — Goniometrische functies
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| radialen graden | omrekenen graden en radialen | Radialen |
| , , | exacte waarden (voor cos andersom) | Radialen |
| , | grondformule | Grondformule van de goniometrie |
| sinusvergelijking | Goniometrische vergelijkingen | |
| cosinusvergelijking | Goniometrische vergelijkingen | |
| tangensvergelijking | Goniometrische vergelijkingen | |
| , | sinusmodel; evenwichtsstand, amplitude | Sinusmodel |
| somformule sinus | Som- en verschilformules | |
| somformule cosinus | Som- en verschilformules | |
| dubbele hoek | Som- en verschilformules | |
| dubbele hoek | Som- en verschilformules | |
| , | symmetrie | Symmetrie-eigenschappen van goniometrische functies |
| , | symmetrie | Symmetrie-eigenschappen van goniometrische functies |
| verband cosinus en sinus | Symmetrie-eigenschappen van goniometrische functies |
Domein E — Vectoren, meetkunde en getallen
| Formule | Betekenis | Notitie |
|---|---|---|
| ; | richtingscoëfficiënt; lijn door | Vergelijking van een lijn |
| / | evenwijdig / loodrecht | Vergelijking van een lijn |
| hoek van een lijn met de -as | Vergelijking van een lijn | |
| afstand van tot | Vergelijking van een lijn | |
| cirkel met middelpunt en straal | Vergelijking van een cirkel | |
| kwadraat afsplitsen | Vergelijking van een cirkel | |
| / / | lijn en cirkel: 2 snijpunten / raken / geen | Snijpunten van lijnen en cirkels |
| rc raaklijn | raaklijn in punt van een cirkel met middelpunt | Raaklijn aan een cirkel |
| vector van naar | Vector | |
| lengte van een vector | Vector | |
| inproduct; loodrecht als | Inproduct | |
| hoek tussen vectoren | Inproduct | |
| vectorvoorstelling van een lijn; rc | Vectorvoorstelling van een lijn | |
| , | parametervoorstelling cirkel | Parametervoorstelling |
| , | snelheidsvector en baansnelheid | Kinematica met vectoren |
| versnellingsvector | Kinematica met vectoren | |
| rc | raaklijn aan een baan | Kinematica met vectoren |
| sinusregel | Sinusregel en cosinusregel | |
| cosinusregel | Sinusregel en cosinusregel | |
| oppervlakte driehoek | Sinusregel en cosinusregel | |
| zwaartepunt; driehoek: | Zwaartepunt | |
| afstand middelpunten / | cirkels raken uitwendig / inwendig | Meetkundige stellingen cirkel |
Ondersteunende onderwerpen
- (geen: de notitie bij elke formule staat in de tabel)
Onderwerpen die dit ondersteunt
- (geen)