Wiskunde D heeft geen centraal examen; het eindcijfer komt volledig uit de schoolexamens. De drie SE’s wegen even zwaar (elk 33⅓% van het SE-cijfer). Stof per SE volgens de studieplanner 6V wis D 2026-2027 (docent KRY).
Kleurindicatie: 🔴 volgende SE en kernvaardigheid · 🟠 volgende SE of later SE · 🟢 overig.
SE-1 (huidige SE)
SE-1 over = round((date(2026-11-03) - date(today)).weeks) weken (= (date(2026-11-03) - date(today)).days dagen; toets di 3 november 2026)
| SE-periode | 30 oktober – 6 november 2026 (Wiskunde D: di 3 november) |
| Herkansing | 30 november 2026 |
| Weging | 33⅓% |
| Stof | Meetkunde: H7 Bewijzen, H9 Meetkundige plaatsen en raaklijneigenschappen, H13 Kegelsneden |
| Hoofdstuk | Onderwerp | Prioriteit | Notitie |
|---|---|---|---|
| H13 | Vergelijking van een parabool | 🔴 | Vergelijking van een parabool |
| H13 | Vergelijking van een ellips | 🔴 | Vergelijking van een ellips |
| H13 | Vergelijking van een hyperbool | 🔴 | Vergelijking van een hyperbool |
| H13 | Kegelsneden onderzoeken | 🔴 | Kegelsneden onderzoeken |
| H13 | Raaklijn en normaal aan een kegelsnede | 🔴 | Raaklijn en normaal aan een kegelsnede |
| H13 | Pool en poollijn | 🔴 | Pool en poollijn |
| H13 | Bollen van Dandelin | 🟠 | Bollen van Dandelin |
| H13 | Variabele punten en kegelsneden | 🟠 | Variabele punten en kegelsneden |
| H13 | Omwentelingsoppervlakken | 🟢 | Omwentelingsoppervlakken |
| H9 | Meetkundige plaatsen | 🟠 | Meetkundige plaatsen |
| H9 | Parabool als meetkundige plaats | 🟠 | Parabool als meetkundige plaats |
| H9 | Ellips als meetkundige plaats | 🟠 | Ellips als meetkundige plaats |
| H9 | Hyperbool als meetkundige plaats | 🟠 | Hyperbool als meetkundige plaats |
| H9 | Raaklijneigenschap parabool | 🟠 | Raaklijneigenschap parabool |
| H9 | Raaklijneigenschappen ellips en hyperbool | 🟠 | Raaklijneigenschappen ellips en hyperbool |
| H7 | Gelijkvormige en congruente driehoeken | 🟠 | Gelijkvormige en congruente driehoeken |
| H7 | Thales en koordenvierhoeken | 🟠 | Thales en koordenvierhoeken |
| H7 | Stelling van de constante hoek | 🟠 | Stelling van de constante hoek |
| H7 | Volledige inductie | 🟠 | Volledige inductie |
| H7 | Bewijs uit het ongerijmde | 🟠 | Bewijs uit het ongerijmde |
| H7 | Definities, vermoedens en stellingen | 🟢 | Definities, vermoedens en stellingen |
| H7 | Ladenprincipe | 🟢 | Ladenprincipe |
| H7 | Bewijzen in de getaltheorie | 🟢 | Bewijzen in de getaltheorie |
SE-2
Alle SE-2-onderwerpen hebben nu een notitie (27-09-2026).
SE-2 over = round((date(2027-01-11) - date(today)).weeks) weken
| SE-periode | 11 – 18 januari 2027 |
| Herkansing | 9 februari 2027 |
| Weging | 33⅓% |
| Stof | Kansrekening: H12 Continue kansverdelingen, H14 Mathematische statistiek; Dynamische systemen: H15 Continue dynamische modellen. De planner noemt H14 “zonder §14.1–14.2 en zonder theorie B op blz. 95” en H15 “deel 1 (t/m opgave 61)”. Omdat niet zeker is wat daarmee bedoeld wordt, is alles meegenomen; §14.1–14.2 staan op 🟢. |
| Hoofdstuk | Onderwerp | Prioriteit | Notitie |
|---|---|---|---|
| H12 | Kansdichtheid en verdelingsfunctie | 🟠 | Kansdichtheid en verdelingsfunctie |
| H12 | Normale verdeling | 🟠 | Normale verdeling |
| H12 | Toepassingen van de normale verdeling | 🟠 | Toepassingen van de normale verdeling |
| H12 | Som en verschil van toevalsvariabelen | 🟠 | Som en verschil van toevalsvariabelen |
| H12 | Exponentiële verdeling | 🟠 | Exponentiële verdeling |
| H14 | Hypothesen toetsen | 🟠 | Hypothesen toetsen |
| H14 | Eenzijdig en tweezijdig toetsen | 🟠 | Eenzijdig en tweezijdig toetsen |
| H14 | Binomiale toetsen | 🟠 | Binomiale toetsen |
| H15 | Dynamische modellen | 🟠 | Dynamische modellen |
| H15 | Differentiaalvergelijkingen en lijnelementenveld | 🟠 | Differentiaalvergelijkingen en lijnelementenveld |
| H15 | Oplossingen van differentiaalvergelijkingen | 🟠 | Oplossingen van differentiaalvergelijkingen |
| H15 | Scheiden van variabelen | 🟠 | Scheiden van variabelen |
| H15 | Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde | 🟠 | Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde |
| H15 | Kwadratische differentiaalvergelijkingen | 🟠 | Kwadratische differentiaalvergelijkingen |
| H15 | Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde | 🟠 | Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde |
| H15 | Gedempte trillingen | 🟠 | Gedempte trillingen |
| H14 | Regressielijnen | 🟢 | Regressielijnen |
| H14 | Correlatiecoëfficiënt | 🟢 | Correlatiecoëfficiënt |
| H14 | Regressievoorspellingen | 🟢 | Regressievoorspellingen |
SE-3
Alle SE-3-onderwerpen hebben nu een notitie (27-09-2026).
SE-3 over = round((date(2027-03-16) - date(today)).weeks) weken
| SE-periode | 16 – 23 maart 2027 |
| Herkansing | 9 – 13 april 2027 |
| Weging | 33⅓% |
| Stof | Dynamische systemen: H15 deel 2 (vervolg §15.5 en gemengde opgaven); Complexe getallen: H10, H16 §16.1–16.4 (§16.5 Wisselspanning valt af). H10 staat niet in de planner; op jouw aanwijzing toch meegenomen (🟢). |
| Hoofdstuk | Onderwerp | Prioriteit | Notitie |
|---|---|---|---|
| H10 | Rekenen met complexe getallen | 🟢 | Rekenen met complexe getallen |
| H10 | Het complexe vlak | 🟢 | Het complexe vlak |
| H10 | Poolcoördinaten en de formule van Euler | 🟢 | Poolcoördinaten en de formule van Euler |
| H10 | Complexe e-machten en complexe wortels | 🟢 | Complexe e-machten en complexe wortels |
| H10 | Krachten en snelheden met complexe getallen | 🟢 | Krachten en snelheden met complexe getallen |
| H15 | Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde (§15.5, ook in SE-2) | 🟠 | Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde |
| H15 | Gedempte trillingen (§15.5, ook in SE-2) | 🟠 | Gedempte trillingen |
| H16 | Lineaire complexe functies | 🟢 | Lineaire complexe functies |
| H16 | Niet-lineaire complexe functies | 🟢 | Niet-lineaire complexe functies |
| H16 | Meetkunde met complexe getallen | 🟢 | Meetkunde met complexe getallen |
| H16 | Derdegraadsvergelijkingen | 🟢 | Derdegraadsvergelijkingen |
Bijzonderheden
- De H15-splitsing tussen SE-2 en SE-3 staat niet letterlijk in de planner (“H15 deel 1 t/m opgave 61”). Op jouw aanwijzing (27-09-2026) is bij twijfel alles meegenomen: heel H15 staat bij SE-2, en §15.5 heeft
se: [2, 3]. Zie Review. - De afteltellers gebruiken Dataview (inline query) en werken alleen als die plugin aan staat.