Eigen overzicht, geen officieel formuleblad
Dit overzicht is samengesteld uit de notities van deze site. Op het examen geldt wat het examen zelf en Binas (of ScienceData) geven. De kolom Binas noemt de Binas-tabel met de formule, en wat je erin opzoekt; een streepje betekent: niet in tabel 35 gevonden. Tabelnummers gelden voor Binas 7e editie: formules staan in tabel 35 (natuurkundeformules), gegevens in de genoemde tabellen. De nummers zijn gecontroleerd op tabeltitel én op de tekst van die tabel; zie ook de Natuurkunde Binas-index.
Domein A — Vaardigheden
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| eenheid afleiden: schrijf alles in kg, m, s, A (K, mol) | – | formules om af te leiden | Afleiden van een formule | |
| : tegen ; : tegen | linealiseren; de helling is | – | – | Linealiseren van verbanden |
| : tegen | helling | – | – | Linealiseren van verbanden |
| : tegen | helling , snijpunt | – | – | Linealiseren van verbanden |
Domein B — Straling, golven en trillingen
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| frequentie, trillingstijd | Hz, s | 35B1 | Trillingstijd en frequentie | |
| , | harmonische trilling; uitwijking, amplitude | N; m | 35B1 | Harmonische trilling |
| maximale snelheid (door de evenwichtsstand) | m/s | 35B1 | Harmonische trilling | |
| massa-veersysteem; veerconstante | s | 35B1 | Massa-veersysteem | |
| faseverschil (in trillingen) | – | 35B1 | Faseverschil | |
| golfsnelheid | m/s | 35B2 | Golfsnelheid | |
| , | massa per lengte | m/s; kg/m | 35B2 | Golfsnelheid |
| echo (heen en terug) | m | – | Golfsnelheid, Medische beeldvormingstechnieken | |
| vast–vast, open–open: | staande golf, | m | 35B2 | Staande golven |
| vast–open: | alleen oneven veelvouden van | m | 35B2 | Staande golven |
| fotonenergie | J | 35E2 | Uitzending en absorptie van straling | |
| , | radioactief verval; halveringstijd | –; Bq | 35E3; : tabel 25A | Radioactief verval |
| activiteit uit het aantal kernen ( in s) | Bq | 35E3 | Radioactief verval | |
| doorgelaten intensiteit; halveringsdikte | – | 35E3; : tabel 28F | Halveringsdikte | |
| , | stralingsdosis, dosisequivalent; : α 20, β/γ/röntgen 1 (TODO-verifiëren: de notitie zegt dat deze waarden niet gecontroleerd zijn tegen Binas) | Gy J/kg; Sv | 35E3; opzoeken | Stralingsdosis |
Domein C — Mechanica en energie
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| , | eenparige beweging; gemiddelde snelheid | m; m/s | 35A1 | Eenparige rechtlijnige beweging |
| , | helling (x,t) en (v,t); oppervlakte (v,t) = verplaatsing | m/s; m/s² | 35A1 | Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen |
| , | tweede wet van Newton | N; m/s² | 35A3 | Tweede wet van Newton |
| eenparig versneld, zonder tijd | m²/s² | – | Tweede wet van Newton | |
| constant | eerste wet van Newton | – | – | Eerste wet van Newton |
| derde wet van Newton | N | – | Derde wet van Newton | |
| , | ontbinden; helling: , | N | – | Krachten ontbinden en samenstellen |
| zwaartekracht; m/s² aan het aardoppervlak | N | 35A3 | Zwaartekracht | |
| veerkracht; parallel: | N; in N/m | 35A6 | Veerkracht | |
| wrijvingskracht; (vlak), (helling) | N | 35A3 | Wrijvingskracht | |
| luchtweerstand; luchtdichtheid, frontaal oppervlak | N | 35A3; : tabel 28A | Luchtweerstandskracht | |
| , | middelpuntzoekende kracht | N; m/s | 35A2 | Middelpuntzoekende kracht |
| gravitatiekracht; vanaf het middelpunt | N | 35A5; , , opzoeken | Gravitatiekracht | |
| baansnelheid (uit ) | m/s | – | Gravitatiekracht | |
| baanstraal; geostationair: s | m | – | Geostationaire baan | |
| , | arbeid | J | 35A4 | Arbeid |
| kinetische energie | J | 35A4 | Kinetische energie | |
| zwaarte-energie | J | 35A4 | Zwaarte-energie | |
| veerenergie | J | 35A4 | Veerenergie | |
| gravitatie-energie (nul op oneindig) | J | 35A5 | Gravitatie-energie | |
| , | ontsnappingssnelheid; Schwarzschildstraal | m/s; m | opzoeken | Ontsnappingssnelheid |
| wet van behoud van energie; zonder wrijving | J | – | Wet van behoud van energie | |
| , | chemische energie; stookwaarde | J; J/kg, J/m³ | stookwaarde: tabel 28B | Chemische energie |
| , | vermogen | W J/s | 35A4 | Vermogen |
| rendement; twee stappen: | – | 35A4 | Rendement (natuurkunde) |
Domein D — Elektriciteit en magnetisme
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| , | stroom, lading; C | A; C | 35D1 | Elektrische stroom en lading |
| spanning | V J/C | 35D1 | Spanning | |
| wet van Ohm | V; Ω | 35D1 | Wet van Ohm | |
| ; | serieschakeling (zelfde ) | Ω; V | 35D1 | Serieschakeling |
| ; | parallelschakeling (zelfde ) | Ω; A | 35D1 | Parallelschakeling |
| , | soortelijke weerstand | Ω; in Ω m | 35D1; opzoeken | Soortelijke weerstand |
| , | elektrisch vermogen en energie; 1 kWh J | W; J | 35D1 | Elektrisch vermogen en energie |
| , | elektrisch veld (homogeen tussen platen) | N; N/C V/m | 35D2 | Elektrisch veld |
| wet van Coulomb; N m²/C² | N | 35D2 | Wet van Coulomb | |
| versnellen over een spanning; 1 eV J | J, eV | 35D2 | Elektronvolt | |
| , | lorentzkracht | N; in T | 35D3 | Lorentzkracht |
| cirkelbaan in een magnetisch veld () | m | – | Lorentzkracht | |
| ; | magnetische flux; inductiespanning | Wb T m²; V | 35D3 | Elektromagnetische inductie |
Domein E — Sterren, straling en heelal
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| lichtsnelheid | m/s | 35E2 | Elektromagnetisch spectrum | |
| fotonenergie bij een overgang; waterstof: eV | J, eV | 35E2 | Energieniveaus en spectraallijnen | |
| wet van Wien; m K, in kelvin | m | 35E1 | Wet van Wien | |
| , | wet van Stefan-Boltzmann | W | 35E1; opzoeken | Wet van Stefan-Boltzmann |
| intensiteit op afstand (kwadratenwet) | W/m² | – | Kwadratenwet | |
| dopplerverschuiving bij sterren | – | 35E1 | Dopplereffect bij sterren | |
| massadefect → energie; MeV | J, MeV | 35E3 | Kernfusie in sterren |
Domein F — Quantumwereld
| Formule | Symbolen | Eenheid | Binas | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| De Broglie-golflengte; met : | m | 35E4 | De Broglie-golflengte | |
| deeltje in een put met breedte | J | 35E4 | Deeltje in een put | |
| tralie; | m | 35B4 | Diffractie en interferentie | |
| grootste golflengte die de band gap overbrugt | m | – | Band gap | |
| aantal fotonen per seconde | s⁻¹ | – | Golf-deeltje dualiteit van licht |
Ondersteunende onderwerpen
- (geen: de notitie bij elke formule staat in de tabel)
Onderwerpen die dit ondersteunt
- (geen)