Op basis van 18 onderzochte tijdvakken, verspreid over 8 examenjaren: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 (2020: geen examen gehouden wegens de landelijke annulering dat jaar). Noemer = 8 unieke examenjaren (niet het aantal tijdvakken — een onderwerp dat in meerdere tijdvakken van hetzelfde jaar voorkwam telt voor dat jaar maar één keer mee). Voor 2021 en 2022 zijn alle drie de tijdvakken gedigest; voor de overige jaren tijdvak 1 en 2.
Kleurindicatie: 🔴 Hoog (75–100%) · 🟠 Midden (37,5–62,5%) · 🟢 Laag (0–25%).
| Onderwerp | Percentage | Kleur | Notitie |
|---|---|---|---|
| Afleiden van een formule | 100% | 🔴 Hoog | Afleiden van een formule |
| Energieniveaus en spectraallijnen | 100% | 🔴 Hoog | Energieniveaus en spectraallijnen |
| Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen | 100% | 🔴 Hoog | Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen |
| Radioactief verval | 100% | 🔴 Hoog | Radioactief verval |
| Wet van Ohm | 100% | 🔴 Hoog | Wet van Ohm |
| Elektrische componenten | 87,5% | 🔴 Hoog | Elektrische componenten |
| Golfsnelheid | 87,5% | 🔴 Hoog | Golfsnelheid |
| Kinetische energie | 87,5% | 🔴 Hoog | Kinetische energie |
| Linealiseren van verbanden | 87,5% | 🔴 Hoog | Linealiseren van verbanden |
| Middelpuntzoekende kracht | 87,5% | 🔴 Hoog | Middelpuntzoekende kracht |
| Soortelijke weerstand | 87,5% | 🔴 Hoog | Soortelijke weerstand |
| Staande golven | 87,5% | 🔴 Hoog | Staande golven |
| Uitzending en absorptie van straling | 87,5% | 🔴 Hoog | Uitzending en absorptie van straling |
| Wrijvingskracht | 87,5% | 🔴 Hoog | Wrijvingskracht |
| Arbeid | 75% | 🔴 Hoog | Arbeid |
| Deeltje in een put | 75% | 🔴 Hoog | Deeltje in een put |
| Elektrisch vermogen en energie | 75% | 🔴 Hoog | Elektrisch vermogen en energie |
| Elektronvolt | 75% | 🔴 Hoog | Elektronvolt |
| Magnetisch veld | 75% | 🔴 Hoog | Magnetisch veld |
| Parallelschakeling | 75% | 🔴 Hoog | Parallelschakeling |
| Rendement | 75% | 🔴 Hoog | Rendement |
| Serieschakeling | 75% | 🔴 Hoog | Serieschakeling |
| Trillingstijd en frequentie | 75% | 🔴 Hoog | Trillingstijd en frequentie |
| Tweede wet van Newton | 75% | 🔴 Hoog | Tweede wet van Newton |
| Wet van behoud van energie | 75% | 🔴 Hoog | Wet van behoud van energie |
| Diffractie en interferentie | 62,5% | 🟠 Midden | Diffractie en interferentie |
| Elektromagnetisch spectrum | 62,5% | 🟠 Midden | Elektromagnetisch spectrum |
| Elektromagnetische inductie | 62,5% | 🟠 Midden | Elektromagnetische inductie |
| Kwadratenwet | 62,5% | 🟠 Midden | Kwadratenwet |
| Lorentzkracht | 62,5% | 🟠 Midden | Lorentzkracht |
| Medische beeldvormingstechnieken | 62,5% | 🟠 Midden | Medische beeldvormingstechnieken |
| Numeriek modelleren | 62,5% | 🟠 Midden | Numeriek modelleren |
| Significante cijfers | 62,5% | 🟠 Midden | Significante cijfers |
| Wet van Stefan-Boltzmann | 62,5% | 🟠 Midden | Wet van Stefan-Boltzmann |
| Wet van Wien | 62,5% | 🟠 Midden | Wet van Wien |
| Zwaartekracht | 62,5% | 🟠 Midden | Zwaartekracht |
| De Broglie-golflengte | 50% | 🟠 Midden | De Broglie-golflengte |
| Eenparige rechtlijnige beweging | 50% | 🟠 Midden | Eenparige rechtlijnige beweging |
| Elektrisch veld | 50% | 🟠 Midden | Elektrisch veld |
| Gravitatiekracht | 50% | 🟠 Midden | Gravitatiekracht |
| Halveringsdikte | 50% | 🟠 Midden | Halveringsdikte |
| Harmonische trilling | 50% | 🟠 Midden | Harmonische trilling |
| Krachten ontbinden en samenstellen | 50% | 🟠 Midden | Krachten ontbinden en samenstellen |
| Luchtweerstandskracht | 50% | 🟠 Midden | Luchtweerstandskracht |
| Massa-veersysteem | 50% | 🟠 Midden | Massa-veersysteem |
| Orde van grootte schatten | 50% | 🟠 Midden | Orde van grootte schatten |
| Vermogen | 50% | 🟠 Midden | Vermogen |
| Zwaarte-energie | 50% | 🟠 Midden | Zwaarte-energie |
| Band gap | 37,5% | 🟠 Midden | Band gap |
| Golf-deeltje dualiteit van licht | 37,5% | 🟠 Midden | Golf-deeltje dualiteit van licht |
| Hertzsprung-Russelldiagram | 37,5% | 🟠 Midden | Hertzsprung-Russelldiagram |
| Ioniserende straling | 37,5% | 🟠 Midden | Ioniserende straling |
| Model in de natuurkunde | 37,5% | 🟠 Midden | Model in de natuurkunde |
| Spanning | 37,5% | 🟠 Midden | Spanning |
| Stralingsdosis | 37,5% | 🟠 Midden | Stralingsdosis |
| Trillings- en golfdiagrammen aflezen | 37,5% | 🟠 Midden | Trillings- en golfdiagrammen aflezen |
| Tunneleffect | 37,5% | 🟠 Midden | Tunneleffect |
| Chemische energie | 25% | 🟢 Laag | Chemische energie |
| Elektrische stroom en lading | 25% | 🟢 Laag | Elektrische stroom en lading |
| Faseverschil | 25% | 🟢 Laag | Faseverschil |
| Gravitatie-energie | 25% | 🟢 Laag | Gravitatie-energie |
| Kernfusie in sterren | 25% | 🟢 Laag | Kernfusie in sterren |
| Ontsnappingssnelheid | 25% | 🟢 Laag | Ontsnappingssnelheid |
| Vakspecifieke correctieregels natuurkunde | 25% | 🟢 Laag | Vakspecifieke correctieregels natuurkunde |
| Veerkracht | 25% | 🟢 Laag | Veerkracht |
| Dopplereffect | 12,5% | 🟢 Laag | Dopplereffect |
| Dopplereffect bij sterren | 12,5% | 🟢 Laag | Dopplereffect bij sterren |
| Veerenergie | 12,5% | 🟢 Laag | Veerenergie |
| Wet van Coulomb | 12,5% | 🟢 Laag | Wet van Coulomb |
| Derde wet van Newton | 0% | 🟢 Laag | Derde wet van Newton |
| Eerste wet van Newton | 0% | 🟢 Laag | Eerste wet van Newton |
| Geostationaire baan | 0% | 🟢 Laag | Geostationaire baan |
| Uitsluitingsprincipe van Pauli | 0% | 🟢 Laag | Uitsluitingsprincipe van Pauli |
Toelichting
- Afleiden van een formule, Numeriek modelleren, Linealiseren van verbanden, Significante cijfers en Orde van grootte schatten zijn cross-cutting vaardigheden (domein A) die in vrijwel elk tijdvak in minstens één vraag terugkomen, ongeacht het inhoudelijke onderwerp van de opgave.
- De vier onderwerpen op 0% (Derde wet van Newton, Eerste wet van Newton, Geostationaire baan, Uitsluitingsprincipe van Pauli) zijn nooit het hoofdonderwerp van een losse examenvraag geweest in de 18 onderzochte tijdvakken, maar functioneren wel als basiskennis die impliciet bij andere vragen wordt verondersteld (bijv. de eerste en derde wet van Newton bij krachtenevenwicht-vragen, geostationaire banen als speciaal geval van middelpuntzoekende-krachtvragen).
- Frequente combinatie-onderwerpen zoals Kinetische energie, Middelpuntzoekende kracht en Wrijvingskracht komen vaak niet als zelfstandige vraag voor, maar als noodzakelijke tussenstap in bredere mechanica-opgaven — vandaar hun hoge percentage ondanks een minder prominente eigen rol per vraag.